Tableau des catégories selon l’âge et la date de naissance, pour la saison courante.
Catégories | Ancienne nomenclature FPVQ |
Date de naissance |
---|---|---|
5 ans | Novice | Après le 30 juin 2014 (hors-concours) |
6 ans | Minime | du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 |
7 ans | Minime | du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 |
8 ans | Benjamin | du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 |
9 ans | Benjamin | du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 |
10 ans | Cadet 1 | du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 |
11 ans | Cadet 2 | du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 |
12 ans | Juvénile 1 | du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 |
13 ans Junior C ISU | Juvénile 2 | du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 |
14 ans Junior C ISU | Junior 1 | du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 |
15 ans Junior B ISU | Junior 2 | du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 |
16 ans Junior B ISU | Intermédiaire | du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 |
17 ans Junior A ISU | Intermédiaire | du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 |
18 ans Junior A ISU | Sénior | du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 |
19 ans Néo senior B ISU | Sénior | du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 |
20 ans Néo senior B ISU |
Sénior | du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 |
21 ans Néo senior A ISU |
Sénior | du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 |
22 ans Néo senior a ISU |
Sénior | du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 |
23 ans Senior ISU | Sénior | du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 |
Maître | 30 ans et plus | Voir règlements de PVC |